| Popis |
| Nazov | WTE3813 A+X |
| 8003437892592 |
| Cena | 599 € |
| Konštrukcia | voľne stojaca |
| Typ chladničky | mraznička hore |
| Energeticka trieda | A+ |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok) (2010/30/EÚ) | 314 |
| 6. zmysel | nie |
| Green Generation | nie |
| Chladiaci system mrazničky | námrazový |
| Rozmrazovanie chlad / mraz | automatické / ručné |
| Ovládanie | mechanické |
| LCD displej | nie |
| Led display | nie |
| Umiestnenie ovládania | vnútorné |
| Dizajn | EBL |
| Rukoväť | vyčnievajúca |
| Farba skrine | sivá |
| Farba dverí | nerez |
| Tvar dverí | oblé |
| Celkový hrubý objem (l) | 385 |
| Celkový čistý objem (l) | 380 |
| Odolnosť pri výpadku prudu (h) | 22 |
| Klimaticka trieda | N-ST |
| Hlučnosť (dB) | 38 |
| Počet kompresorov | 1 |
| Elektroventil | nie |
| Počet termostatov | 1 |
| Chladnička |
| Hrubý objem chladničky (l) | 293 |
| Využiteľný objem chladničky (l) | 289 |
| Termostat chladničky | spoločný pre chladničku a mrazničku |
| Nastaviteľná teplota | áno |
| Zap/Vyp chladničky | na termostate |
| Kontrolka zapnutého stavu | nie |
| Kontrolka otvorených dverí | nie |
| Rýchlochladenie | nie |
| Nútená cirkulácia vzduchu/Multiflow | nie |
| Ventilátor | nie |
| Antibakteriálny filter | nie |
| Typ poličiek chladničky | sklenená |
| Počet poličiek chladničky | 5 |
| Zásuvka s 0°C | nie |
| Zásuvka s kontrolou vlhkosti | - |
| Lahôdková zásuvka | nie |
| Zásuvka na ovocie/zeleninu | 2 |
| Deliaca prepážka zásuvky | nie |
| Natur Fresh vrecúška | nie |
| Počet priečinkov vo dverách chladničky | 4 |
| Mega priečinok | nie |
| Zásobník na Cola plechovky | áno |
| Vnútorné osvetelenie | žiarovka |
| Mraznička |
| Hrubý objem mrazničky (l) | 92 |
| Využiteľný objem mrazničky (l) | 91 |
| Trieda mrazenia | 4 |
| Kapacita zmrazovania (kg/24h) | 4,50 |
| Termostat mrazničky | spoločný pre chladničku a mrazničku |
| Nastaviteľná teplota | nie |
| Zap/Vyp mrazničky | nie |
| Kontrolka zapnutého stavu | nie |
| Kontrola alarmu vysokej teploty | nie |
| Kontrolka výpadku prúdu | nie |
| Tlačidlo rýchlomrazenia | nie |
| Kontrolka rýchlomrazenia | nie |
| Kontrolka otvorených dverí | nie |
| Polovičná náplň | nie |
| Priestor pre rýchlozmrazovanie | nie |
| Priečinok na ľadové kocky | nie |
| Typ poličiek mrazničky | drôtená |
| Počet poličiek mrazničky | 2 |
| Počet priečinkov s dvierkami | - |
| Počet zásuviek mrazničky | - |
| Počet priečinkov vo dverách mrazničky | - |
| Ostatné údaje |
| Chladivo | R600a |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Dĺžka elektrického kábla (cm) | 170 |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 1735x715x660 |
| Šírka pri otvorených dverách (mm) | 760 |
| Čista váha (kg) | 67,00 |
| Rozmery s obalom v x š x h (mm) | 1790x760x705 |
| Hrubá váha (kg) | 69,00 |
| Rozmery niky v x š x h (mm) | - |
| Posun nábytkových dverí | - |
| Odvetrávanie chladničky | - |