| Práčky | |
| AWE 7629 | |
| 439 € (13 225,30 Sk) | |
| ![]() |
| Popis | |
| Názov | AWE 7629 |
| EAN kód | - |
| Cena | 439 € (13 225,30 Sk) |
| Konštrukcia | voľne stojaca |
| Typ práčky | zhora plnená |
| 6.zmysel | áno |
| Green Generation | áno |
| Ovládací panel | displej |
| Indikácia priebehu progrramu | áno |
| Zobrazenie trvania programu | áno |
| Posun štaru | 1..23 |
| Nastaviteľná teplota | áno |
| Kapacita prania (kg) | 6,00 |
| Kapacita sušenia (kg) | - |
| Objem bubna (l) | 42 |
| Typ motora | univerzálny |
| Energetická trieda | A++ |
| Spotreba energie (kWh) | 0,90 |
| Spotreba energie sušenia (kWh) | - |
| Trieda účinnosti prania | A |
| Spotreba vody (l) | 55 |
| Spotreba vody pre 1x pranie a 2x sušenie (l) | - |
| Odstreďovacie otáčky (ot/min) | 1000 |
| Otáčky | variabilné |
| Trieda účinnosti odstreďovania | C |
| Zbytková vlhkosť (%) | 62 |
| Hlučnosť pri praní (dB) | 59 |
| Hlučnosť pri odstreďovaní (dB) | 75 |
| Referenčný program | bavlna 60°C bez predprania |
| Trvanie referenčného programu | 210 |
| Programy a voľby | |
| Počet programov | 18 |
| Bavlna s predpraním | - |
| Bavlna/Antibakteria | áno |
| Bavlna so syntetikou | - |
| Bavlna | áno |
| Bavlna biela | - |
| Bavlna farebná | - |
| Bavlna tmavá | - |
| Džínsy | - |
| SuperECO pranie | áno |
| Bavlna Eco | - |
| Úsporné pranie 19 litrov | - |
| Denné pranie | áno |
| Paplóny, deky | - |
| Posteľné plachty | - |
| Syntetika s predpraním | - |
| Syntetika | áno |
| Športové odevy | - |
| Jemná bielizeň | áno |
| Vlna | áno |
| Hodváb | - |
| Ručné pranie | áno |
| Ručné pranie / Spodná bielizeň | - |
| Ručné pranie / Vlna | - |
| Ručné pranie / Veľmi jemné / Vlna | - |
| Rýchly program 15min | áno |
| Rýchly program 30min | - |
| Autočistenie parou | - |
| Osviežovanie parou | - |
| Pranie v studenej vode | - |
| Plákanie | - |
| Plákanie a intenzívne odstreďovanie | áno |
| Plákanie a jemné odstreďovanie | - |
| Intenzívne odstreďovanie | áno |
| Jemné odstreďovanie | áno |
| Vyčerpávaie | áno |
| Vyčerpávaie a odstreďovanie | - |
| Sušenie | - |
| Prídavné funkcie | |
| Obľúbený | - |
| Predpranie | áno |
| Stupeň znečistenia bielizne | - |
| Nastavenie množstva pracieho prostriedku | - |
| Pranie škvŕn/Clean+ | áno |
| Pranie parou | - |
| Pranie parou/Antibaktéria | - |
| Ľahké žehlenie | - |
| Rýchle pranie | - |
| ECO pranie | - |
| 1/2 náplň | - |
| Intenzívne plákanie | áno |
| Samočistenie práčky | - |
| Stop plákania | áno |
| Redukcia odstreďovania | áno |
| Bez odstreďovanie | - |
| Studené pranie | - |
| Zrušenie nastavenia | áno |
| Výbava | |
| Riadená optimalizácia spotreby vody | áno |
| Kolíska pre pranie vlny | - |
| Kontrola tvorby peny | áno |
| Systém vyrovnávania nestability | áno |
| Šírka/priemer vkladacieho otvoru | 210 |
| Stop s dverami hore | áno |
| Uhol otvorenia dverí (°) | - |
| Záves dverí | - |
| Počet komôr násypky | 3 |
| Aquastop | - |
| Aquasafe | - |
| Ukazovateľ zaneseného filtra | áno |
| Ukazovateľ prívodu vody | áno |
| Ukazovateľ odomknutých dverí | áno |
| Ukazovateľ servisnej poruchy | áno |
| Detská poistka | - |
| Eco guľôčka/klapka | áno |
| Microban/antibakteriálny materiál | áno/násypka |
| Materiál nádrže | Duraprop |
| Materiál bubna | Nerez |
| Filter | áno |
| Vypúšťacia hadička čerpadla | - |
| Výsuvný podvozok | áno |
| Ostatné údaje | |
| Výkon ohrievacieho telesa (W) | 2050 |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Dĺžka pohyblivého prívodu (cm) | 150 |
| Napätie (V) | 230-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 900x400x600 |
| Čistá váha (kg) | 62,00 |
| Rozmery s obalom v x š x h (mm) | 950x440x700 |
| Hrubá váha (kg) | 64,00 |
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sro. vložka č. 22533/B, IČO: 35796570, IČ DPH: SK2020257679
odd. Sro. vložka č. 22533/B, IČO: 35796570, IČ DPH: SK2020257679















