| Popis |
| Názov | AWO/D 43130 |
| Cena | 369 € |
| Konštrukcia | voľne stojaca |
| Typ práčky | spredu plnená hlboká |
| 6.zmysel | nie |
| Green Generation | nie |
| Ovládací panel | bez displeja |
| Indikácia priebehu progrramu | áno |
| Zobrazenie trvania programu | nie |
| Eko monitor | - |
| Posun štartu | 1-3-6-9-12 |
| Samostatne nastaviteľná teplota | nie/ súčasť programu |
| Kapacita prania (kg) | 5,00 |
| Kapacita sušenia (kg) | - |
| Objem bubna (l) | 44 |
| Typ motora | univerzálny |
| Sprchovanie bielizne | - |
| Osvetlenie bubna | - |
| Energetická trieda | A+ |
| Spotreba energie (kWh) | - |
| Ročná spotreba energie (kWh) (2010/30/EÚ) | 165 |
| Spotreba energie sušenia (kWh) | - |
| Trieda účinnosti prania | A |
| Spotreba vody (l) | - |
| Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EÚ) | 7980 |
| Spotreba vody pre 1x pranie a 2x sušenie (l) | - |
| Odstreďovacie otáčky (ot/min) | 1000 |
| Otáčky | variabilné |
| Trieda účinnosti odstreďovania | C |
| Zbytková vlhkosť (%) | 62 |
| Hlučnosť pri praní (dB) | 59 |
| Hlučnosť pri odstreďovaní (dB) | 74 |
| Referenčný program | 220 pracích cyklov podľa smernice 2010/30/EÚ |
| Trvanie programu Bavlna 60° plná náplň (min) | 240 |
| Programy a voľby |
| Počet programov | 12 |
| Bavlna s predpraním | - |
| Bavlna/Antibakteria | - |
| Bavlna so syntetikou | - |
| Bavlna | áno |
| Bavlna biela | - |
| Bavlna farebná | - |
| Bavlna tmavá | - |
| Džínsy | - |
| SuperECO pranie | áno |
| Bavlna Eco | áno |
| Úsporné pranie 19 litrov | - |
| Nočný program | - |
| Denné pranie | áno |
| Paplóny a deky | - |
| Posteľné plachty | - |
| Syntetika s predpraním | - |
| Syntetika | áno |
| Športové odevy | - |
| Jemná bielizeň | áno |
| Vlna | áno |
| Hodváb | - |
| Ručné pranie | áno |
| Ručné pranie / Spodná bielizeň | - |
| Ručné pranie / Vlna | - |
| Ručné pranie / Veľmi jemné / Vlna | - |
| Rýchly program 15min | - |
| Rýchly program 30min | áno |
| Pranie v studenej vode | - |
| Plákanie | - |
| Plákanie a intenzívne odstreďovanie | áno |
| Plákanie a jemné odstreďovanie | - |
| Intenzívne odstreďovanie | áno |
| Jemné odstreďovanie | - |
| Vyčerpávaie | áno |
| Vyčerpávaie a odstreďovanie | - |
| Sušenie | - |
| Prídavné funkcie |
| Obľúbený | - |
| Farebné pranie 15° | - |
| Predpranie | áno |
| Stupeň znečistenia bielizne | - |
| Nastavenie množstva pracieho prostriedku | - |
| Pranie škvŕn/Clean+ | áno |
| Ľahké žehlenie | áno |
| Rýchle pranie | - |
| ECO pranie | - |
| Intenzívne plákanie | áno |
| Stop plákania | - |
| Redukcia odstreďovania | áno |
| Bez odstreďovanie | - |
| Studené pranie | - |
| Prevetrávanie bielizne | - |
| Odloženie štartu/ Koniec prania | áno |
| Zrušenie nastavenia | áno |
| Výbava |
| Riadená optimalizácia spotreby vody | áno |
| Kolíska pre pranie vlny | áno |
| Kontrola tvorby peny | áno |
| Systém vyrovnávania nestability | áno |
| Šírka/priemer vkladacieho otvoru | 300 |
| Stop s dverami hore | - |
| Uhol otvorenia dverí (°) | 172 |
| Záves dverí | ľavý |
| Počet komôr násypky | 3 |
| Aquasafe - havárijná nádoba | - |
| Eltek bezpečnostná hadica | - |
| Reflexná hadica | - |
| Ukazovateľ zaneseného filtra | áno |
| Ukazovateľ prívodu vody | áno |
| Ukazovateľ odomknutých dverí | áno |
| Ukazovateľ servisnej poruchy | áno |
| Detská poistka | - |
| Eco guľôčka/klapka | áno |
| Microban/antibakteriálny materiál | - |
| Materiál nádrže | Duraprop |
| Materiál bubna | Nerez |
| Filter | áno |
| Vypúšťacia hadička čerpadla | áno |
| Výsuvný podvozok | - |
| Ostatné údaje |
| Výkon ohrievacieho telesa (W) | 2300 |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Dĺžka pohyblivého prívodu (cm) | 150 |
| Napätie (V) | 230-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 850x595x540 |
| Čistá váha (kg) | 72,00 |
| Rozmery s obalom v x š x h (mm) | 870x640x620 |
| Hrubá váha (kg) | 74,00 |