| Popis |
| Názov | AWZ 514 D |
| Cena | 599 € |
| Konštrukcia | voľne stojaca |
| Typ práčky | práčka so sušičkou |
| 6.zmysel | nie |
| Green Generation | nie |
| Ovládací panel | LCD displej |
| Indikácia priebehu progrramu | áno |
| Zobrazenie trvania programu | áno |
| Eko monitor | - |
| Posun štartu | 1..23 |
| Samostatne nastaviteľná teplota | áno/ voliteľná pre každý program |
| Kapacita prania (kg) | 5,00 |
| Kapacita sušenia (kg) | 3 |
| Objem bubna (l) | 47 |
| Typ motora | univerzálny |
| Sprchovanie bielizne | - |
| Osvetlenie bubna | - |
| Energetická trieda | C |
| Spotreba energie (kWh) | 0,95 |
| Ročná spotreba energie (kWh) (2010/30/EÚ) | - |
| Spotreba energie sušenia (kWh) | - |
| Trieda účinnosti prania | A |
| Spotreba vody (l) | 49 |
| Ročná spotreba vody (l) (2010/30/EÚ) | - |
| Spotreba vody pre 1x pranie a 2x sušenie (l) | 155 |
| Odstreďovacie otáčky (ot/min) | 1400 |
| Otáčky | variabilné |
| Trieda účinnosti odstreďovania | B |
| Zbytková vlhkosť (%) | 58 |
| Hlučnosť pri praní (dB) | 54 |
| Hlučnosť pri odstreďovaní (dB) | 73 |
| Referenčný program | Bavlna 60°bez predprania |
| Trvanie programu Bavlna 60° plná náplň (min) | 140 |
| Programy a voľby |
| Počet programov | 12 |
| Bavlna s predpraním | - |
| Bavlna/Antibakteria | áno |
| Bavlna so syntetikou | - |
| Bavlna | áno |
| Bavlna biela | - |
| Bavlna farebná | - |
| Bavlna tmavá | - |
| Džínsy | - |
| SuperECO pranie | - |
| Bavlna Eco | - |
| Úsporné pranie 19 litrov | - |
| Nočný program | - |
| Denné pranie | áno |
| Paplóny a deky | - |
| Posteľné plachty | - |
| Syntetika s predpraním | - |
| Syntetika | áno |
| Športové odevy | - |
| Jemná bielizeň | áno |
| Vlna | áno |
| Hodváb | - |
| Ručné pranie | - |
| Ručné pranie / Spodná bielizeň | áno |
| Ručné pranie / Vlna | - |
| Ručné pranie / Veľmi jemné / Vlna | - |
| Rýchly program 15min | - |
| Rýchly program 30min | áno |
| Pranie v studenej vode | áno |
| Plákanie | áno |
| Plákanie a intenzívne odstreďovanie | - |
| Plákanie a jemné odstreďovanie | - |
| Intenzívne odstreďovanie | - |
| Jemné odstreďovanie | - |
| Vyčerpávaie | - |
| Vyčerpávaie a odstreďovanie | áno |
| Sušenie | áno |
| Prídavné funkcie |
| Obľúbený | - |
| Farebné pranie 15° | - |
| Predpranie | áno |
| Stupeň znečistenia bielizne | - |
| Nastavenie množstva pracieho prostriedku | - |
| Pranie škvŕn/Clean+ | - |
| Ľahké žehlenie | - |
| Rýchle pranie | - |
| ECO pranie | - |
| Intenzívne plákanie | áno |
| Stop plákania | áno |
| Redukcia odstreďovania | áno |
| Bez odstreďovanie | - |
| Studené pranie | - |
| Prevetrávanie bielizne | - |
| Odloženie štartu/ Koniec prania | - |
| Zrušenie nastavenia | - |
| Výbava |
| Riadená optimalizácia spotreby vody | - |
| Kolíska pre pranie vlny | - |
| Kontrola tvorby peny | áno |
| Systém vyrovnávania nestability | áno |
| Šírka/priemer vkladacieho otvoru | 300 |
| Stop s dverami hore | - |
| Uhol otvorenia dverí (°) | 180 |
| Záves dverí | ľavý |
| Počet komôr násypky | 3 |
| Aquasafe - havárijná nádoba | - |
| Eltek bezpečnostná hadica | - |
| Reflexná hadica | - |
| Ukazovateľ zaneseného filtra | áno |
| Ukazovateľ prívodu vody | áno |
| Ukazovateľ odomknutých dverí | áno |
| Ukazovateľ servisnej poruchy | áno |
| Detská poistka | áno |
| Eco guľôčka/klapka | áno |
| Microban/antibakteriálny materiál | - |
| Materiál nádrže | Duraprop |
| Materiál bubna | Nerez |
| Filter | áno |
| Vypúšťacia hadička čerpadla | áno |
| Výsuvný podvozok | - |
| Ostatné údaje |
| Výkon ohrievacieho telesa (W) | 1900 |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Dĺžka pohyblivého prívodu (cm) | 150 |
| Napätie (V) | 230-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 850x595x565 |
| Čistá váha (kg) | 80,00 |
| Rozmery s obalom v x š x h (mm) | 875x630x655 |
| Hrubá váha (kg) | 82,00 |