| Popis |
| Názov | ADG 7430/1 FD |
| EAN kód | 8003437928864 |
| Cena | 409 € |
| Konštrukcia | vstavaná |
| Typ umývačky | široká |
| 6. zmysel | nie |
| Green Generation | nie |
| Ovládací panel | bez displeja |
| Dizajn | skrytý panel |
| Farba / Farba panelu | - |
| Zobrazenie činnosti / svetelný lúč na podlahe | nie |
| Zobrazenie trvania programu | nie |
| Posun štartu | nie |
| Kapacita (počet súprav) | 12 |
| Energetická trieda | - |
| Energetická trieda (2010/30/EÚ) | A |
| Trieda účinnosti umývania | A |
| Trieda účinnosti sušenia | A |
| Spotreba vody (l) | 15,00 |
| Ročná potreba vody (l) (2010/30/EÚ) | 4200 |
| Spotreba energie (kWh) | 1,15 |
| Ročná potreba energie (kWh) (2010/30/EÚ) | 327 |
| Hlučnosť pri umývaní (dB) | 48 |
| Referenčný program | Normal 50° x 280 cyklov |
| Trvanie referenčného programu | 165 |
| Programy a voľby |
| Počet programov | 4 |
| Sensor AquaSteam 40-70°C | nie |
| Sensor 40-70°C | nie |
| Sensor AquaSteam 60-70°C | nie |
| Sensor Intensive 60-70°C | nie |
| Sensor Normal 40-55°C | nie |
| Autosenzor 50-65° | nie |
| Autoprogram 55-65° | nie |
| Studené predumývanie | nie |
| Sklo 40°C | nie |
| Rýchle 35° | nie |
| Rýchle 45°/30_ | áno |
| Rýchle 50° | nie |
| Rýchle 55° | nie |
| Bio/eco 50° | nie |
| Bio 55° | nie |
| Eco 50° | áno |
| Eco 65° | nie |
| Bio/Eco/Normal 50° | nie |
| Denné umývanie 45° | nie |
| Denné umývanie 60° | nie |
| Denné umývanie 65° | nie |
| Zosilnené umývanie 65° | nie |
| Intenzívne umývanie 60° | nie |
| Intenzívne umývanie 65° | nie |
| Intenzívne umývanie 70° | áno |
| Antibakteria 70° | nie |
| PowerClean / Zadné tlakové trysky | nie |
| Nočný program 55°/ 39 dBa | nie |
| Umývanie s tabletami 60° | nie |
| Program 1/2 náplň | áno |
| Sušenie | statické |
| Prídavné funkcie |
| Antibakteriálny oplach | nie |
| Prepínač tablety/prášok | nie |
| PowerClean / Zadné tlakové trysky | nie |
| Eco umývanie | nie |
| Zónové umývanie horný / dolný kôš | nie |
| Polovičná náplň | nie |
| Výbava |
| Kontrolka nedostatku leštidla | mechanická |
| Kontrolka nedostatku reg.soli | mechanická |
| Zobrazenie zatvoreného prívodu vody | nie |
| Počet umývacích ramien | 2 + sprška |
| Príborová zásuvka | nie |
| Počet prídavných držiakov v hornom koši | 2 sklápacie držiaky šálok |
| Vlnkový držiak pohárov | nie |
| Prestaviteľná výška horného koša | áno |
| Vyberateľný horný kôš | nie |
| Príborový košík v hornom koši | nie |
| Počet prídavných držiakov v dolnom koši | 2 sklápacie + 2 pevné držiaky tanierov |
| Príborový košík v dolnom koši | áno |
| Aquastop / Bezpečnostná hadica / kontrola pretečenia vody | áno |
| Havárijná nádoba proti pretečeniu | áno |
| Nastavenie úpravy vody | elektronicky |
| Materiál nádrže | nerez |
| Filter | áno |
| Dynamické vyčerpávanie / samočisenie filtra | áno |
| Polohovanie / vyváženie dverí | automaticky |
| Nastaviteľné nožičky | áno |
| Ostatné údaje |
| Výkon ohrievacieho telesa (W) | 1870-2040 |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Pripojenie na 3/4" vonkajší závit | áno |
| Tlak privádzanej vody (n/cm2) | 3...100 |
| Maximálna teplota privádzanej vody | 25 |
| Dĺžka prívodovej hadice (cm) | 150 |
| Dĺžka odtokovej hadice (cm) | 200 |
| Dĺžka elektrického kábla (cm) | 150 |
| Napätie (V) | 220-230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 820x597x555 |
| Čistá váha (kg) | 41,00 |
| Rozmery s obalom | 845x640x660 |
| Hrubá váha (kg) | 42,20 |