| Popis |
| Názov | ADP 550 WH |
| EAN kód | 8003437970825 |
| Cena | 389 € |
| Konštrukcia | voľne stojaca |
| Typ umývačky | úzka |
| 6. zmysel | nie |
| Green Generation | nie |
| Ovládací panel | bez displeja |
| Dizajn | Flat |
| Farba / Farba panelu | biela |
| Zobrazenie činnosti / svetelný lúč na podlahe | nie |
| Zobrazenie trvania programu | nie |
| Posun štartu | 3-6-9h |
| Kapacita (počet súprav) | 9 |
| Energetická trieda | - |
| Energetická trieda (2010/30/EÚ) | A |
| Trieda účinnosti umývania | A |
| Trieda účinnosti sušenia | A |
| Spotreba vody (l) | 13,00 |
| Ročná potreba vody (l) (2010/30/EÚ) | 3680 |
| Spotreba energie (kWh) | 0,81 |
| Ročná potreba energie (kWh) (2010/30/EÚ) | 249 |
| Hlučnosť pri umývaní (dB) | 52 |
| Referenčný program | Normal 50° x 280 cyklov |
| Trvanie referenčného programu | 171 |
| Programy a voľby |
| Počet programov | 6 |
| Sensor AquaSteam 40-70°C | nie |
| Sensor 40-70°C | nie |
| Sensor AquaSteam 60-70°C | nie |
| Sensor Intensive 60-70°C | nie |
| Sensor Normal 40-55°C | nie |
| Autosenzor 50-65° | nie |
| Autoprogram 55-65° | nie |
| Studené predumývanie | áno |
| Sklo 40°C | áno |
| Rýchle 35° | nie |
| Rýchle 45°/30_ | áno |
| Rýchle 50° | nie |
| Rýchle 55° | nie |
| Bio/eco 50° | nie |
| Bio 55° | nie |
| Eco 50° | nie |
| Eco 65° | nie |
| Bio/Eco/Normal 50° | áno |
| Denné umývanie 45° | nie |
| Denné umývanie 60° | áno |
| Denné umývanie 65° | nie |
| Zosilnené umývanie 65° | nie |
| Intenzívne umývanie 60° | nie |
| Intenzívne umývanie 65° | nie |
| Intenzívne umývanie 70° | áno |
| Antibakteria 70° | nie |
| PowerClean / Zadné tlakové trysky | nie |
| Nočný program 55°/ 39 dBa | nie |
| Umývanie s tabletami 60° | nie |
| Program 1/2 náplň | nie |
| Sušenie | statické |
| Prídavné funkcie |
| Antibakteriálny oplach | nie |
| Prepínač tablety/prášok | áno |
| PowerClean / Zadné tlakové trysky | nie |
| Eco umývanie | nie |
| Zónové umývanie horný / dolný kôš | nie |
| Polovičná náplň | nie |
| Výbava |
| Kontrolka nedostatku leštidla | elektrická |
| Kontrolka nedostatku reg.soli | elektrická |
| Zobrazenie zatvoreného prívodu vody | áno |
| Počet umývacích ramien | 2 |
| Príborová zásuvka | nie |
| Počet prídavných držiakov v hornom koši | 4 sklápacie držiaky šálok |
| Vlnkový držiak pohárov | nie |
| Prestaviteľná výška horného koša | nie |
| Vyberateľný horný kôš | áno |
| Príborový košík v hornom koši | nie |
| Počet prídavných držiakov v dolnom koši | 4 pevné držiaky tanierov |
| Príborový košík v dolnom koši | áno |
| Aquastop / Bezpečnostná hadica / kontrola pretečenia vody | áno |
| Havárijná nádoba proti pretečeniu | áno |
| Nastavenie úpravy vody | elektronicky |
| Materiál nádrže | nerez |
| Filter | áno |
| Dynamické vyčerpávanie / samočisenie filtra | nie |
| Polohovanie / vyváženie dverí | automaticky |
| Nastaviteľné nožičky | áno |
| Ostatné údaje |
| Výkon ohrievacieho telesa (W) | 1800 |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Pripojenie na 3/4" vonkajší závit | áno |
| Tlak privádzanej vody (n/cm2) | 4...100 |
| Maximálna teplota privádzanej vody | 25 |
| Dĺžka prívodovej hadice (cm) | 140 |
| Dĺžka odtokovej hadice (cm) | 150 |
| Dĺžka elektrického kábla (cm) | 150 |
| Napätie (V) | 220-230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 850x450x580 |
| Čistá váha (kg) | 38,00 |
| Rozmery s obalom | 885x485x620 |
| Hrubá váha (kg) | 43,00 |