| Popis |
| Názov | ADP 6914 WH SPACE+ |
| EAN kód | 8003437929533 |
| Cena | 549 € |
| Konštrukcia | voľne stojaca |
| Typ umývačky | široká |
| 6. zmysel | áno |
| Green Generation | nie |
| Ovládací panel | LCD displej |
| Dizajn | Flat Line |
| Farba / Farba panelu | biela |
| Zobrazenie činnosti / svetelný lúč na podlahe | áno |
| Zobrazenie trvania programu | áno |
| Posun štartu | 1..24 |
| Kapacita (počet súprav) | 14 |
| Energetická trieda | - |
| Energetická trieda (2010/30/EÚ) | A |
| Trieda účinnosti umývania | A |
| Trieda účinnosti sušenia | A |
| Spotreba vody (l) | 11,00 |
| Ročná potreba vody (l) (2010/30/EÚ) | 3080 |
| Spotreba energie (kWh) | 1,16 |
| Ročná potreba energie (kWh) (2010/30/EÚ) | 329 |
| Hlučnosť pri umývaní (dB) | 44 |
| Referenčný program | Normal 50° x 280 cyklov |
| Trvanie referenčného programu | 170 |
| Programy a voľby |
| Počet programov | 6 |
| Sensor AquaSteam 40-70°C | áno |
| Sensor 40-70°C | nie |
| Sensor AquaSteam 60-70°C | nie |
| Sensor Intensive 60-70°C | nie |
| Sensor Normal 40-55°C | nie |
| Autosenzor 50-65° | nie |
| Autoprogram 55-65° | nie |
| Studené predumývanie | áno |
| Sklo 40°C | áno |
| Rýchle 35° | nie |
| Rýchle 45°/30_ | áno |
| Rýchle 50° | nie |
| Rýchle 55° | nie |
| Bio/eco 50° | nie |
| Bio 55° | nie |
| Eco 50° | áno |
| Eco 65° | nie |
| Bio/Eco/Normal 50° | nie |
| Denné umývanie 45° | nie |
| Denné umývanie 60° | nie |
| Denné umývanie 65° | nie |
| Zosilnené umývanie 65° | nie |
| Intenzívne umývanie 60° | nie |
| Intenzívne umývanie 65° | nie |
| Intenzívne umývanie 70° | áno |
| Antibakteria 70° | nie |
| PowerClean / Zadné tlakové trysky | nie |
| Nočný program 55°/ 39 dBa | áno |
| Umývanie s tabletami 60° | nie |
| Program 1/2 náplň | nie |
| Sušenie | statické |
| Prídavné funkcie |
| Antibakteriálny oplach | nie |
| Prepínač tablety/prášok | áno |
| PowerClean / Zadné tlakové trysky | áno / pevné |
| Eco umývanie | nie |
| Zónové umývanie horný / dolný kôš | áno |
| Polovičná náplň | nie |
| Výbava |
| Kontrolka nedostatku leštidla | elektrická |
| Kontrolka nedostatku reg.soli | elektrická |
| Zobrazenie zatvoreného prívodu vody | áno |
| Počet umývacích ramien | 4 |
| Príborová zásuvka | áno |
| Počet prídavných držiakov v hornom koši | - |
| Vlnkový držiak pohárov | nie |
| Prestaviteľná výška horného koša | áno |
| Vyberateľný horný kôš | áno |
| Príborový košík v hornom koši | nie |
| Počet prídavných držiakov v dolnom koši | 4 krátke sklápacie držiaky tanierov |
| Príborový košík v dolnom koši | áno |
| Aquastop / Bezpečnostná hadica / kontrola pretečenia vody | áno |
| Havárijná nádoba proti pretečeniu | áno |
| Nastavenie úpravy vody | elektronicky |
| Materiál nádrže | nerez |
| Filter | áno |
| Dynamické vyčerpávanie / samočisenie filtra | áno |
| Polohovanie / vyváženie dverí | automaticky |
| Nastaviteľné nožičky | áno |
| Ostatné údaje |
| Výkon ohrievacieho telesa (W) | 1870-2040 |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Pripojenie na 3/4" vonkajší závit | áno |
| Tlak privádzanej vody (n/cm2) | 3...100 |
| Maximálna teplota privádzanej vody | 60 |
| Dĺžka prívodovej hadice (cm) | 150 |
| Dĺžka odtokovej hadice (cm) | 200 |
| Dĺžka elektrického kábla (cm) | 150 |
| Napätie (V) | 220-230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 850x597x596 |
| Čistá váha (kg) | 51,00 |
| Rozmery s obalom | 875x640x660 |
| Hrubá váha (kg) | 52,20 |